Obrigado a todos que votaram na nossa enquete e ajudar ao #ForróNotícias por onde o nosso blog está com acessos.
Confira o resultado da nossa enquete sobre os estados brasileiros:
Rio Grande do Norte | 35 votos (32%) |
Bahia | 08 votos (7%) |
Ceará | 20 votos (18%) |
Paraiba | 08 votos (7%) |
Maranhão | 03 votos (2%) |
Pernambuco | 13 votos (12%) |
Sergipe | 01 voto (0%) |
Amazonas | 01 voto (0%) |
Acre | 00 voto (0%) |
Alagoas | 03 votos (2%) |
Amapá | 00 voto (0%) |
Distrito Federal | 01 voto (0%) |
Espírito Santo | 01 voto (0%) |
Goiás | 00 voto (0%) |
Mato Grosso | 00 voto (0%) |
Mato Grosso do Sul | 00 voto (0%) |
Minas Gerais | 03 votos (2%) |
Pará | 02 votos (1%) |
Paraná | 01 voto (0%) |
Piauí | 04 votos (3%) |
Rio de Janeiro | 00 voto (0%) |
Rio Grande do Sul | 00 voto (0%) |
Rondônia | 00 voto (0%) |
Roraima | 00 voto (0%) |
Santa Catarina | 00 voto (0%) |
São Paulo | 03 votos (2%) |
Tocantins | 00 voto (0%) |
Fora do Brasil | 01 voto (0%) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário